Alles wat je moet weten over Turkije
Naam | Türkiye Cumhuriyeti Republiek Turkije | |
Ligging | Azië & Europa, 39°56 N.B. - 32°52 O.L. | |
Oppervlakte | 780.580 km²; 25,5 x België, 18,8 x Nederland | |
Landschap | 0 m (zeeniveau) - 5 137 m (Ararat) | |
Klimaat | mediterraan (kust), bergklimaat, steppeklimaat (zuidoosten) Istanbul, 115 m, 6 ¦C, 23 ¦C, 816 mm | |
Flora | ceder, den, eik, hazelaar, oleander, olijf, plataan, populier, vijg | |
Fauna | beer, gazelle, monniksrob, panter, pelikaan, serval, wolf, wild zwijn | |
Inwoners | 74,9 mln (4x Nederland) | |
Volkeren | Turken (79%), Koerden (20%), Arabieren (0,7%), Armeniërs (0,2%) | |
Hoofdstad | Ankara, 2 846 000 inw. | |
Afstand | 2 550 km | |
Auto | TR | |
Documenten | identiteitskaart + visum (bij aankomst) | |
Elektriciteit | 220 V | |
Feestdagen | 01.01 - 23.04 - 19.05 - 30.08 | |
Nationale feestdag | 29 oktober, Dag van de Republiek (1923) | |
Openingstijden | banken: maandag-vrijdag, 8u30-12u00 & 13u30-17u00 ; postkantoren: maandag-zaterdag, 8u00-24u00, zondag, 9u00-19u00 | |
Telefoon | 00 90; (N) 00 31, (B) 00 32 | |
Tijd | + 1 u (winter- & zomertijd) | |
Verkeersreglementen | rechts, 50-90-120 km/u, 0,0 promille | |
Nederlands | Turks | Uitspraak |
hallo | merhaba | Merhaba |
goedemorgen | günaydin | goenjaduhn |
goedemiddag | tünaydin | Tuunajduhn |
goedenavond | iyi Akşamlar |
Iejie aksjamlar |
goedenacht | iyi geceler | iejie ghedjeler |
morgen | yarin | jaruhn |
tot ziens | gülegüle | guuleguule |
oké | tamam | taamam |
a.u.b. (verzoek) | lütfen | luutfen |
a.u.b. (aanreiken) | buyurun | boejoeroen |
ja / nee | evet / Hayir | ewet / hajier |
dank je wel | teşekkür ederim | tesjekkuur ederiem |
hartelijk bedankt | çok Teşekkür ederim | tsjok tesjekkuur ederiem |
gezondheid ! | serefe | sherefeh |
eet smakelijk ! | aliyet olsun | afiejet olsoen |
bestek | sofra takimi |
sofra takuhmuh |
lepel | kaşik | kasjuhk |
mes | biçak | buhtsjak |
vork | çatal | tsjatal |
peper en zout | biber ve tuzluk |
bieber we toezloek |
asbak | kül tabla | kuul tablasuh |
hoe gaat het ? | nasilsiniz | nasuhlsien |
hoe veel ? | ne kadar | nekaadar |
mag ik de rekening ? | hesap Lütfen |
hesap luutfen |
gefeliciteerd | tebrikler | tebriekler |
eerste hulp | ilk yardim |
ilk jardiem |
0 | sifir | suhfuhr |
½ | yarim | jarim |
1 | bir | bier |
2 | iki | iekie |
3 | üç | uutsj |
4 | dört | deurt |
5 | beş | besj |
6 | alti | altuh |
7 | yedi | jedie |
8 | sekiz | sekiez |
9 | dokuz | dokoez |
10 | on | on |
11 | on bir | on bier |
12 | on iki |
on iekie |
13 | on üç | on uutsj |
14 | on dört |
on deurt |
15 | on beş |
on besj |
16 | on alti |
on altuh |
20 | yirmi | yirmie |
21 | yirmi bir |
yirmie bir |
22 | yirmi iki |
yirmie iekie |
30 | otuz | otoez |
40 | kirk | kuhrk |
50 | elli | ellie |
60 | altmiş | altmuhsj |
70 | yetmiş | jetmuhsj |
80 | seksen | seksen |
90 | doksan | doksan |
100 | yüz | juuz |
1000 | bin | bin |
brood | ekmek | ekmek |
rundvlees | seğir eti | suhjhuhr etie |
biefstuk | biftek | bieftek |
ribstuk | kaburga eti |
baboergha etie |
schouderstuk | omuz eti |
omoez etie |
gestoofd rundvlees | tas kebab | tas kebab |
lamsvlees | kuzu eti | koezoe etie |
kalfsvlees | dana eti |
dana etie |
gehaktballen | köfte | keufte |
lamkarbonade | pirzola | pierzola |
kip | tavuk | tawoek |
kalkoen | hindi | hiendie |
vis | balik | baluhk |
schol | pisi baliği |
piesie baluhjuuh |
makreel | uskumru |
oeskoemroe |
kabeljauw | morina baliği | moriena baluhjuuh |
inktvis | mürekkep baliği |
muurekkep baluhjuuh |
zeebaars | deniz levreği |
deniez lewrejhie |
zalm | som baliği | som baluhjhuh |
tong | dil baliği |
diel baluhjhuh |
tonijn | orkinos baliği | orkienos baluhjhuh |
kreeft | istakoz | iestakoz |
mosselen | midye | miedje |
garnalen | karides | kariedes |
krab | yengeç | jenghetsj |
januari | ocak | odjak |
februari | şubat | sjoebat |
maart | mart | mart |
april | nisan | niesan |
mei | mayis | majuhs |
juni | haziran | hazieran |
juli | temmuz | temmoez |
augustus | ağustos | ajhoestos |
september | eylül | ejluul |
oktober | ekim | ekiem |
november | kasim | kasuhm |
december | aralik | araluhk |
zondag | pazar | pazar |
maandag | pazartesi | pazartesie |
dinsdag | sali | saluh |
woensdag | çarşamba | tsjarsjamba |
donderdag | perşembe | persjembe |
vrijdag | cuma | djoema |
zaterdag | cumartesi | djoemartesie |